Преимущества газовых горелок Riello 40 FS
Габариты, мм  | 262х305х457  | 
Мощность, кВт  | 46-93  | 
Мощность, Мкал/ч  | 40-80  | 
Рабочая температура (мин/макс), С  | 0 / 40  | 
Низшая теплотворная способность газа, кВт.ч/нм3  | 10  | 
Плотность газа, кг/нм3  | 0,71  | 
Расход газа, нм3/ч  | 4,6-9,3  | 
Тип вентилятора  | Центробежный с выпуклыми лопастями  | 
Макс.температура воздуха, С  | 40  | 
Электропитание, В/фаза/Гц  | 230±10%/1/50  | 
Автомат горения, тип  | 525 SE/SF  | 
Общая электрическая мощность, кВт  | 0,13  | 
Степень защиты  | IP 40  | 
Мощность электродвигателя, кВт  | 0,09  | 
Номинальный ток двигателя, А  | 0,7  | 
Пусковой ток двигателя, А  | 2,8  | 
Степень защиты двигателя  | IP20  | 
Трансформатор розжига  | Встроен в автомат горения  | 
Работа  | прерывистая (каждые 24 часа по крайней мере одна остановка)  | 
Звуковое давление, дБ (А)  | 66  | 
Выбросы СО, мг/квт-ч  | <40  | 
Выбросы NOx, мг/квт-ч  | <120 (2 класс EN676)  | 
Страна производства  | Италия  | 
Гарантия, лет  | 1  | 
- Оплата картой
 - Оплата наличными
 - Банковский перевод
 
- По Москве - 1000 руб
 - За МКАД - +30 руб/км
 - Доставка до транспортной компании - 500 руб
 - Самовывоз - уточняйте у менеджера
 

											
												